“白菜价”的银行股可以投资吗

2012-06-18 16:23:47来源:[!--befrom--]
字号  

金融改革的挑战,但在未来几年里,银行在中国经济的地位还是无人能撼的。OOF中原财经_中原网·财经频道

  从管理层的意图来看,倡导蓝筹股的投资、杜绝垃圾股的炒作是理顺市场的关键之一。作为蓝筹股的主力军,银行股作为价值投资的标的是毫无疑义的。OOF中原财经_中原网·财经频道

  但是,目前抄底银行股的时机仍未成熟。大盘摇摇欲坠,IPO仍在高歌猛进,投资者保护无从谈起,远离股市、静观其变恐怕是最佳方式。OOF中原财经_中原网·财经频道

  银行股近况一览表OOF中原财经_中原网·财经频道

  股票代码 股票简称 6-12收盘价(元) 每股净资产(元) 流通A股(万股)OOF中原财经_中原网·财经频道

  000001 深发展A 14.53 14.99 310535.87OOF中原财经_中原网·财经频道

  002142 宁波银行 9.32 6.84 248052.70OOF中原财经_中原网·财经频道

  600000 浦发银行 8.29 8.42 1492277.71OOF中原财经_中原网·财经频道

  600015 华夏银行 9.24 9.68 499052.83OOF中原财经_中原网·财经频道

  600016 民生银行 6.03 5.20 2258760.24OOF中原财经_中原网·财经频道

  600036 招商银行 10.81 8.21 1766613.09OOF中原财经_中原网·财经频道

  601009 南京银行 8.46 7.63 296893.32OOF中原财经_中原网·财经频道

  601166 兴业银行 12.53 11.49 1078641.11OOF中原财经_中原网·财经频道

  601169 北京银行 9.35 8.93 622756.19OOF中原财经_中原网·财经频道

  601288 农业银行 2.61 2.14 2557058.80OOF中原财经_中原网·财经频道

  601328 交通银行 4.45 4.65 3270905.33OOF中原财经_中原网·财经频道

  601398 工商银行 4.17 2.93 26252710.97OOF中原财经_中原网·财经频道

  601818 光大银行 2.79 2.55 1521689.00OOF中原财经_中原网·财经频道

  601939 建设银行 4.42 3.45 959365.76OOF中原财经_中原网·财经频道

  601988 中国银行 3.01 2.73 19552506.16OOF中原财经_中原网·财经频道

  601998 中信银行 3.97 3.92 3169132.87OOF中原财经_中原网·财经频道

上一篇:多家银行补涨存款利率 两周三次上浮到顶
下一篇:中资行首套房贷利率8.5-9折 工行依旧基准利率

相关新闻